千葉市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉サニータウン マンション棟 | 千葉市 | 256戸 | 16階 | 大規模修繕工事 |
| ライオンズガーデン稲毛園生町 | 千葉市 | 181戸 | 11階 | 共用部給水管更新工事 |
| ブラウシア | 千葉市 | 438戸 | 20階 | 鉄部塗装工事 |
| 西小中台住宅 | 千葉市 | 550戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
| 第5稲毛ハイツ | 千葉市 | 125戸 | 11階 | 大規模修繕工事 |
| ル・アール蘇我プレミアムヒルズ | 千葉市 | 150戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
| エクセレントシティ千葉中央 | 千葉市 | 76戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
| エクセレントプレイス幕張本郷 | 千葉市 | 29戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
流山市の施工実績
船橋市の施工実績
松戸市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| ルイシャトレ松戸城址公園 | 松戸市 | 62戸 | 6階 | 大規模修繕工事 |
| エクセレントスクエア松戸中央公園 | 松戸市 | 53戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
| ルイシャトレ北小金グリーンヒルズ | 松戸市 | 99戸 | 10階 | 大規模修繕工事 |
| ポレスター松戸胡録台 | 松戸市 | 54戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
市川市の施工実績
佐倉市の施工実績
八千代市の施工実績
浦安市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| ヒルズ新浦安 | 浦安市 | 35戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
柏市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| プレジール柏明原 | 柏市 | 43戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
その他千葉県内の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| 産業住宅習志野台第2アパート | 習志野市 | 53戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
※こちらに掲載されているのは、弊社が担当をさせていただきました工事実績の一部になります。


