建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
鎌倉関谷スカイハイツ | 鎌倉市 | 56戸 | 8階 | 第3回大規模修繕工事 | 平成29年度 |
プラウド武蔵小杉 | 川崎市 | 129戸 | 5階 | 大規模修繕工事 | 平成29年度 |
シティウィンズ新川崎弐番館 | 川崎市 | 78戸 | 5階 | 鉄部塗装・屋上防水工事 | 平成27年度 |
マークミュー溝の口サウスコート | 川崎市 | 51戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
サンスターレ藤崎 | 川崎市 | 184戸 | 14階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
相武台第6住宅 | 相模原市 | 104戸 | 4階 | 屋上防水他改修工事 | 平成30年度 |
レールシティ橋本 | 相模原市 | 106戸 | 6階 | 共用廊下階段床防水及び鉄部塗装工事 | 平成30年度 |
サンヴェール橋本ツインタワー | 相模原市 | 162戸 | 13階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
相武台第5住宅 | 相模原市 | 88戸 | 4階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
株式会社ル・シェール座間店舗 | 座間市 | - | 2階 | 改装工事・防水工事 | 平成30年度 |
相模台サンハイツ | 座間市 | 77戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 平成30年度 |
藤和シティコープ相模が丘Ⅱ | 座間市 | 53戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成30年度 |
東建座間ハイツ3号棟 | 座間市 | 153戸 | 14階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
相模台サンハイツ | 座間市 | 77戸 | 6階 | 修繕工事 | 平成25年度 |
ドラゴンマンション藤沢弐番館 | 藤沢市 | 113戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
南林間パークホームズ弐番館 | 大和市 | 109戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
ドルチェ戸塚 | 横浜市 | 112戸 | 6階 | 大規模修繕工事 | 平成30年度 |
ドミール鶴見 | 横浜市 | 56戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成30年度 |
アルテーヌ新横浜 | 横浜市 | 145戸 | 10階 | 外壁大規模修繕他工事 | 平成30年度 |
モア・クレストマリンシティ金沢文庫 | 横浜市 | 394戸 | 14階 | 大規模修繕工事(2期) | 平成29年度 |
シティクレスト横浜妙蓮寺 | 横浜市 | 115戸 | 5階 | 大規模修繕工事 | 平成29年度 |
ライオンズマンション金沢八景 | 横浜市 | 146戸 | 5~7階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
アシェール大通り公園 | 横浜市 | 53戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
ドミール生麦 | 横浜市 | 138戸 | 7階 | 外構改修工事 | 平成25年度 |
ニューパース横濱弘明寺 | 横浜市 | 64戸 | 6階 | 大規模改修工事 | 平成27年度 |
コープ野村厚木愛甲 | 厚木市 | 241戸 | 5階 | 給排水設備改修工事 | 平成26年度 |
アリュール新川崎弐番館 | 川崎市 | 58戸 | 7階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
久末アーバンコンフォート | 川崎市 | 100戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
※こちらに掲載されているのは、弊社が担当をさせていただきました工事実績の一部になります。