中野区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
中野ハイツ | 中野区 | 63戸 | 9階 | 大規模修繕および耐震補強工事 |
コーポ中野 | 中野区 | 133戸 | 10階 | 大規模修繕工事 |
中野ハイネスコーポ | 中野区 | 60戸 | 7階 | 大規模修繕および耐震補強工事 |
パークハウス中野アーバンス | 中野区 | 78戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
野方ウィズ | 中野区 | 68戸 | 13階 | 大規模修繕工事 |
コーポ中野 | 中野区 | 133戸 | 10階 | 玄関扉交換工事 |
プラム鍋横 | 中野区 | 50戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
朝日クレス・パリオ中野新井薬師 | 中野区 | 71戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
杉並区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
上井草グリーンハイツ5 | 杉並区 | 47戸 | 7階 | 室内装改修工事 |
BELISTA高井戸駅前 | 杉並区 | 167戸 | 12階 | 大規模修繕工事 |
阿佐ヶ谷ダイヤモンドマンション | 杉並区 | 107戸 | 13階 | 大規模修繕工事 |
グランドメゾン杉並シーズン | 杉並区 | 384戸 | 15階 | バリアフリーおよび改良改善工事 |
グランドメゾン杉並シーズン | 杉並区 | 684戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
上井草グリーンハイツ5 | 杉並区 | 47戸 | 7階 | スケルトンリノベーション工事 |
グローリアビル | 杉並区 | 103戸 | 12階 | 大規模修繕工事 |
板橋区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
藤和シティホームズ志村城山 | 板橋区 | 69戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
モア・クレスト小竹向原 | 板橋区 | 66戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
ルイシャトレ大山 | 板橋区 | 56戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
ソフィア志村 | 板橋区 | 58戸 | 6階 | 大規模修繕工事 |
メゾン常盤台 | 板橋区 | 62戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
ヴェルレージュ板橋前野町 | 板橋区 | 76戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
江東区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
藤和シティホームズ清澄庭園 | 板橋区 | 99戸 | 14階 | 大規模修繕工事 |
NICアーバンハイム東陽町 | 板橋区 | 79戸 | 9階 | 大規模修繕工事 |
トーア南砂マンション | 板橋区 | 57戸 | 9階 | 大規模修繕工事 |
ルネ・ベイグランデ | 板橋区 | 206戸 | 14階 | 大規模修繕工事 |
ルネ門前仲町 | 板橋区 | 467戸 | 14階 | 大規模修繕工事 |
シティテラス東陽町 | 板橋区 | 523戸 | 15階 | 鉄部塗装工事 |
江戸川区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
ライオンズマンション小島町 | 江戸川区 | 97戸 | 9階 | 大規模修繕工事 |
サンライフ新小岩親水公園 | 江戸川区 | 51戸 | 9階 | 大規模修繕工事 |
葛西トラックターミナルD棟他 | 江戸川区 | 79戸 | 9階 | 屋上防水改修工事 |
藤和シティホームズ西葛西 | 江戸川区 | 69戸 | 6階 | 大規模修繕工事 |
新宿区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
パイロットハウス北新宿 | 新宿区 | 156戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
落合パークファミリア | 新宿区 | 264戸 | 14階 | 鉄部塗装・防水工事 |
飯田橋第一パーク・ファミリア | 新宿区 | 180戸 | 12階 | 鉄部・屋上保護塗装工事 |
練馬区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
ダイナシティ平和台 | 練馬区 | 58戸 | 4階 | 大規模修繕工事 |
ヴェルドミール中幸 | 練馬区 | 64戸 | 4階 | 屋上防水工事 |
上石神井ガーデンハウス | 練馬区 | 55戸 | 9階 | 大規模修繕工事 |
文京区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
マンション小石川台 | 文京区 | 141戸 | 14階 | 大規模修繕工事 |
パークスクエア文京音羽 | 文京区 | 167戸 | 16階 | 屋上防水工事 |
根津シティタワー | 文京区 | 74戸 | 14階 | 大規模修繕工事 |
世田谷区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
三軒茶屋シティハウス | 世田谷区 | 91戸 | 10階 | 大規模修繕工事 |
シャンボール三軒茶屋 | 世田谷区 | 123戸 | 13階 | 大規模修繕工事 |
上祖師谷ハイツ | 世田谷区 | 59戸 | 6階 | 大規模修繕工事 |
八王子市の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
レジデンシアみなみ野 | 八王子市 | 120戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
パークヒルズめじろ台 | 八王子市 | 140戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
プランヴェールせせらぎの丘 | 八王子市 | 116戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
足立区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
中川ビューハイツ | 足立区 | 127戸 | 7階 | 鉄骨階段改修工事 |
レコシティ・グランデ | 足立区 | 300戸 | 10階 | 大規模修繕工事 |
荒川区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
星和日暮里ハイツ | 荒川区 | 50戸 | 5階 | 屋上・ルーフバルコニー防水工事 |
Rising place南千住 | 荒川区 | 70戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
大田区の施工実績
葛飾区の施工実績
品川区の施工実績
渋谷区の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
パルナス代々木 | 渋谷区 | 54戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
関東国際高等学校 | 渋谷区 | - | 3階 | ショップ増築工事 |
台東区の施工実績
青梅市の施工実績
多摩市の施工実績
調布市の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
パークホームズ調布桜堤通り | 調布市 | 325戸 | 8階 | 鉄部・防水保護塗装工事 |
京王柴崎コーポラス-28団地 | 調布市 | 128戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
町田市の施工実績
武蔵野市の施工実績
府中市の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
府中多摩川通り住宅 | 府中市 | 260戸 | 10階 | 大規模修繕工事 |
ラヴィラ府中多摩川 | 府中市 | 374戸 | 13階 | 鉄部塗装工事 |
その他東京都内の施工実績
建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
---|---|---|---|---|
コスモ王子神谷 | 北区 | 89戸 | 9階 | 大規模修繕工事 |
ベラカーサ秋葉原 | 千代田区 | 82戸 | 11階 | 大規模修繕工事 |
ルイマーブル乃木坂 | 港区 | 94戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
東建マンション学芸大 | 目黒区 | 172戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
グランドパーク京王よみうりランド | 稲城市 | 122戸 | 13階 | 共用廊下床改修工事 |
クレア | 清瀬市 | 100戸 | 12階 | 大規模修繕工事 |
ハイホーム武蔵小金井 | 小金井市 | 96戸 | 13階 | 大規模修繕工事 |
パークウエスト東京 | 西東京市 | 611戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
アンビシャス久米川 | 東村山市 | 57戸 | 5階 | 屋上防水その他外壁工事 |
メゾンドール武蔵野台 | 福生市 | 64戸 | 7階 | 簡易耐震補強工事 |
産業住宅三鷹第4・5・6・7アパート | 三鷹市 | 72戸 | 4階 | 大規模修繕工事 |
※こちらに掲載されているのは、弊社が担当をさせていただきました工事実績の一部になります。