建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
コスモ東大宮 | 上尾市 | 92戸 | 11階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
志木朝霞台パーク・ホームズ | 朝霞市 | 74戸 | 7階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
ライオンズマンション仏子 | 入間市 | 168戸 | 5~7階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 平成29年度 |
川口根岸パークホームズ壱・弐番館 | 川口市 | 48戸 112戸 |
12階 11階 |
大規模修繕工事 | 平成27年度 |
芝園ハイツ | 川口市 | 240戸 | 9階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
ベルシティ川口 | 川口市 | 58戸 | 3階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
ガーデンシティ鳩ヶ谷 | 川口市 | 85戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
ワールドマンション越谷 | 越谷市 | 80戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
ローヤルシティ武蔵浦和 | さいたま市 | 59戸 | 7階 | 第2回大規模修繕工事 | 平成30年度 |
大宮パーク・ホームズシティコート | さいたま市 | 76戸 | 8階 | 屋上防水他工事 | 平成30年度 |
大宮七里パーク・ホームズ | さいたま市 | 141戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成30年度 |
武蔵浦和パークホームズ | さいたま市 | 59戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
新大宮パークホームズ | さいたま市 | 85戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
デュオ大宮桜並木通り | さいたま市 | 71戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
藤和シティホームズ大宮氷川参道 | さいたま市 | 71戸 | 15階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
コスモ浦和常盤ヴェルテックス | さいたま市 | 96戸 | 14階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
大宮パークホームズシティコート | さいたま市 | 76戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
ヒューテックノオリン関東中央支店 | 白岡市 | - | 6階 | 外壁防水塗装更新工事(E棟) | 平成30年度 |
ヒューテックノオリン関東中央支店 | 白岡市 | - | 2階 | 外壁防水塗装更新工事(FG棟) | 平成30年度 |
レクセルガーデン草加松原 | 草加市 | 138戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成27年度 |
コスモシーズンズタウン | 草加市 | 95戸 | 8階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
草加パーク・ホームズ | 草加市 | 68戸 | 7階 | 外壁他大規模修繕工事 | 平成25年度 |
所沢南パーク・ホームズ | 所沢市 | 131戸 | 12階 | 大規模修繕工事 | 平成30年度 |
レクセルマンション狭山ヶ丘 | 所沢市 | 60戸 | 6階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 平成25年度 |
ワコーレ東松山 | 東松山市 | 63戸 | 5階 | 大規模修繕工事 | 平成25年度 |
ライオンズマンション上福岡第3 | ふじみ野市 | 72戸 | 5階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 平成26年度 |
キャニオンマンションひばりが丘 | 新座市 | 54戸 | 5階 | 外壁等の改修工事 | 平成27年度 |
マンハイム武蔵野北 | 新座市 | 106戸 | 9階 | 階段鉄部等改修工事 | 平成26年度 |
ネオアーバン新座 | 新座市 | 127戸 | 10階 | 大規模修繕工事 | 平成26年度 |
ライオンズマンション草加東 | 八潮市 | 126戸 | 10階 | 外壁その他大規模修繕工事 | 平成29年度 |
※こちらに掲載されているのは、弊社が担当をさせていただきました工事実績の一部になります。