川崎市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| クイーンハイツ久地 | 川崎市 | 118戸 | 8階 | 大規模修繕工事 |
| ステイツ武蔵中原 | 川崎市 | 60戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
| クレアホームズ向ヶ丘遊園 | 川崎市 | 58戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
| グリーンコーポ鶴川 | 川崎市 | 55戸 | 7階 | 大規模修繕工事 |
| パークシティ溝の口 | 川崎市 | 1103戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
相模原市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| 相武台第12住宅 | 相模原市 | 168戸 | 4階 | 大規模修繕工事 |
| 相武台団地第14住宅 | 相模原市 | 168戸 | 4階 | 大規模修繕工事 |
| 相武台第4住宅 | 相模原市 | 120戸 | 4階 | 玄関扉交換工事 |
| 相武台第4住宅 | 相模原市 | 120戸 | 4階 | 大規模修繕工事 |
| 相武台第18住宅 | 相模原市 | 56戸 | 4階 | 大規模修繕工事 |
| イニシア矢部駅前 | 相模原市 | 74戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
横浜市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトタウン戸塚Ⅱ | 横浜市 | 50戸 | 5階 | 大規模修繕工事 |
| リシェ新横浜アネックス | 横浜市 | 76戸 | 15階 | 大規模修繕工事 |
| シティクレスト横浜妙蓮寺センター・サウスコート | 横浜市 | 115戸 | 5階 | 屋上・ルーフバルコニー防水工事 |
厚木市の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| コープ野村厚木愛甲 | 厚木市 | 241戸 | 5階 | 埋設給水管改修工事 |
| パークハイツ本厚木 | 横浜市 | 114戸 | 10階 | 大規模修繕工事 |
その他神奈川県内の施工実績
| 建物名称 | 市区 | 総戸数 | 階数 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|
| 大和中央パーク・ホームズ | 大和市 | 62戸 | 14階 | 大規模修繕工事 |
| 東建座間ハイツ1号棟 | 座間市 | 333戸 | 14階 | 屋上防水工事 |
| 大磯生沢住宅 | 中郡 | 88戸 | 4階 | 大規模修繕および玄関扉交換工事 |
| ドラゴンマンション藤沢弐番館 | 藤沢市 | 113戸 | 10階 | 屋上防水改修工事 |
※こちらに掲載されているのは、弊社が担当をさせていただきました工事実績の一部になります。


